Vârsta de pensionare la femei
Verificat la 08.11.2026 după Legea nr. 360/2023
La femei, vârsta standard de pensionare crește treptat, după luna nașterii, până la 65 de ani, pentru femeile născute în ianuarie 1970. Stagiul complet de cotizare ajunge la 35 de ani pentru cele născute din ianuarie 1967.
Pe ani de naștere
Anii de naștere 1960–1970 au fiecare pagina lor, cu data pentru fiecare lună de naștere.
Tabelul complet din anexa nr. 5
Caută luna și anul nașterii. Luna pensionării este luna în care împlinești vârsta standard.
| Luna nașterii | Vârsta standard | Luna pensionării | Stagiul complet | Stagiul minim |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | ||||
| ianuarie 1955 | 60 de ani | ianuarie 2015 | 30 de ani | 15 ani |
| februarie 1955 | 60 de ani | februarie 2015 | 30 de ani | 15 ani |
| martie 1955 | 60 de ani | martie 2015 | 30 de ani | 15 ani |
| aprilie 1955 | 60 de ani și 1 lună | mai 2015 | 30 de ani și 1 lună | 15 ani |
| mai 1955 | 60 de ani și 1 lună | iunie 2015 | 30 de ani și 1 lună | 15 ani |
| iunie 1955 | 60 de ani și 1 lună | iulie 2015 | 30 de ani și 1 lună | 15 ani |
| iulie 1955 | 60 de ani și 2 luni | septembrie 2015 | 30 de ani și 2 luni | 15 ani |
| august 1955 | 60 de ani și 2 luni | octombrie 2015 | 30 de ani și 2 luni | 15 ani |
| septembrie 1955 | 60 de ani și 2 luni | noiembrie 2015 | 30 de ani și 2 luni | 15 ani |
| octombrie 1955 | 60 de ani și 3 luni | ianuarie 2016 | 30 de ani și 3 luni | 15 ani |
| noiembrie 1955 | 60 de ani și 3 luni | februarie 2016 | 30 de ani și 3 luni | 15 ani |
| decembrie 1955 | 60 de ani și 3 luni | martie 2016 | 30 de ani și 3 luni | 15 ani |
| 1956 | ||||
| ianuarie 1956 | 60 de ani și 4 luni | mai 2016 | 30 de ani și 4 luni | 15 ani |
| februarie 1956 | 60 de ani și 4 luni | iunie 2016 | 30 de ani și 4 luni | 15 ani |
| martie 1956 | 60 de ani și 4 luni | iulie 2016 | 30 de ani și 4 luni | 15 ani |
| aprilie 1956 | 60 de ani și 5 luni | septembrie 2016 | 30 de ani și 5 luni | 15 ani |
| mai 1956 | 60 de ani și 5 luni | octombrie 2016 | 30 de ani și 5 luni | 15 ani |
| iunie 1956 | 60 de ani și 5 luni | noiembrie 2016 | 30 de ani și 5 luni | 15 ani |
| iulie 1956 | 60 de ani și 6 luni | ianuarie 2017 | 30 de ani și 6 luni | 15 ani |
| august 1956 | 60 de ani și 6 luni | februarie 2017 | 30 de ani și 6 luni | 15 ani |
| septembrie 1956 | 60 de ani și 6 luni | martie 2017 | 30 de ani și 6 luni | 15 ani |
| octombrie 1956 | 60 de ani și 7 luni | mai 2017 | 30 de ani și 7 luni | 15 ani |
| noiembrie 1956 | 60 de ani și 7 luni | iunie 2017 | 30 de ani și 7 luni | 15 ani |
| decembrie 1956 | 60 de ani și 7 luni | iulie 2017 | 30 de ani și 7 luni | 15 ani |
| 1957 | ||||
| ianuarie 1957 | 60 de ani și 8 luni | septembrie 2017 | 30 de ani și 8 luni | 15 ani |
| februarie 1957 | 60 de ani și 8 luni | octombrie 2017 | 30 de ani și 8 luni | 15 ani |
| martie 1957 | 60 de ani și 8 luni | noiembrie 2017 | 30 de ani și 8 luni | 15 ani |
| aprilie 1957 | 60 de ani și 9 luni | ianuarie 2018 | 30 de ani și 9 luni | 15 ani |
| mai 1957 | 60 de ani și 9 luni | februarie 2018 | 30 de ani și 9 luni | 15 ani |
| iunie 1957 | 60 de ani și 9 luni | martie 2018 | 30 de ani și 9 luni | 15 ani |
| iulie 1957 | 60 de ani și 10 luni | mai 2018 | 30 de ani și 10 luni | 15 ani |
| august 1957 | 60 de ani și 10 luni | iunie 2018 | 30 de ani și 10 luni | 15 ani |
| septembrie 1957 | 60 de ani și 10 luni | iulie 2018 | 30 de ani și 10 luni | 15 ani |
| octombrie 1957 | 60 de ani și 11 luni | septembrie 2018 | 30 de ani și 11 luni | 15 ani |
| noiembrie 1957 | 60 de ani și 11 luni | octombrie 2018 | 30 de ani și 11 luni | 15 ani |
| decembrie 1957 | 60 de ani și 11 luni | noiembrie 2018 | 30 de ani și 11 luni | 15 ani |
| 1958 | ||||
| ianuarie 1958 | 61 de ani | ianuarie 2019 | 31 de ani | 15 ani |
| februarie 1958 | 61 de ani | februarie 2019 | 31 de ani | 15 ani |
| martie 1958 | 61 de ani | martie 2019 | 31 de ani | 15 ani |
| aprilie 1958 | 61 de ani și 1 lună | mai 2019 | 31 de ani și 1 lună | 15 ani |
| mai 1958 | 61 de ani și 1 lună | iunie 2019 | 31 de ani și 1 lună | 15 ani |
| iunie 1958 | 61 de ani și 1 lună | iulie 2019 | 31 de ani și 1 lună | 15 ani |
| iulie 1958 | 61 de ani și 2 luni | septembrie 2019 | 31 de ani și 2 luni | 15 ani |
| august 1958 | 61 de ani și 2 luni | octombrie 2019 | 31 de ani și 2 luni | 15 ani |
| septembrie 1958 | 61 de ani și 2 luni | noiembrie 2019 | 31 de ani și 2 luni | 15 ani |
| octombrie 1958 | 61 de ani și 3 luni | ianuarie 2020 | 31 de ani și 3 luni | 15 ani |
| noiembrie 1958 | 61 de ani și 3 luni | februarie 2020 | 31 de ani și 3 luni | 15 ani |
| decembrie 1958 | 61 de ani și 3 luni | martie 2020 | 31 de ani și 3 luni | 15 ani |
| 1959 | ||||
| ianuarie 1959 | 61 de ani și 4 luni | mai 2020 | 31 de ani și 4 luni | 15 ani |
| februarie 1959 | 61 de ani și 4 luni | iunie 2020 | 31 de ani și 4 luni | 15 ani |
| martie 1959 | 61 de ani și 4 luni | iulie 2020 | 31 de ani și 4 luni | 15 ani |
| aprilie 1959 | 61 de ani și 5 luni | septembrie 2020 | 31 de ani și 5 luni | 15 ani |
| mai 1959 | 61 de ani și 5 luni | octombrie 2020 | 31 de ani și 5 luni | 15 ani |
| iunie 1959 | 61 de ani și 5 luni | noiembrie 2020 | 31 de ani și 5 luni | 15 ani |
| iulie 1959 | 61 de ani și 6 luni | ianuarie 2021 | 31 de ani și 6 luni | 15 ani |
| august 1959 | 61 de ani și 6 luni | februarie 2021 | 31 de ani și 6 luni | 15 ani |
| septembrie 1959 | 61 de ani și 6 luni | martie 2021 | 31 de ani și 6 luni | 15 ani |
| octombrie 1959 | 61 de ani și 7 luni | mai 2021 | 31 de ani și 7 luni | 15 ani |
| noiembrie 1959 | 61 de ani și 7 luni | iunie 2021 | 31 de ani și 7 luni | 15 ani |
| decembrie 1959 | 61 de ani și 7 luni | iulie 2021 | 31 de ani și 7 luni | 15 ani |
| Născute în 1960 | ||||
| ianuarie 1960 | 61 de ani și 8 luni | septembrie 2021 | 31 de ani și 8 luni | 15 ani |
| februarie 1960 | 61 de ani și 8 luni | octombrie 2021 | 31 de ani și 8 luni | 15 ani |
| martie 1960 | 61 de ani și 8 luni | noiembrie 2021 | 31 de ani și 8 luni | 15 ani |
| aprilie 1960 | 61 de ani și 9 luni | ianuarie 2022 | 31 de ani și 9 luni | 15 ani |
| mai 1960 | 61 de ani și 9 luni | februarie 2022 | 31 de ani și 9 luni | 15 ani |
| iunie 1960 | 61 de ani și 9 luni | martie 2022 | 31 de ani și 9 luni | 15 ani |
| iulie 1960 | 61 de ani și 10 luni | mai 2022 | 31 de ani și 10 luni | 15 ani |
| august 1960 | 61 de ani și 10 luni | iunie 2022 | 31 de ani și 10 luni | 15 ani |
| septembrie 1960 | 61 de ani și 10 luni | iulie 2022 | 31 de ani și 10 luni | 15 ani |
| octombrie 1960 | 61 de ani și 11 luni | septembrie 2022 | 31 de ani și 11 luni | 15 ani |
| noiembrie 1960 | 61 de ani și 11 luni | octombrie 2022 | 31 de ani și 11 luni | 15 ani |
| decembrie 1960 | 61 de ani și 11 luni | noiembrie 2022 | 31 de ani și 11 luni | 15 ani |
| Născute în 1961 | ||||
| ianuarie 1961 | 62 de ani | ianuarie 2023 | 32 de ani | 15 ani |
| februarie 1961 | 62 de ani | februarie 2023 | 32 de ani | 15 ani |
| martie 1961 | 62 de ani | martie 2023 | 32 de ani și 1 lună | 15 ani |
| aprilie 1961 | 62 de ani | aprilie 2023 | 32 de ani și 1 lună | 15 ani |
| mai 1961 | 62 de ani | mai 2023 | 32 de ani și 2 luni | 15 ani |
| iunie 1961 | 62 de ani și 1 lună | iulie 2023 | 32 de ani și 2 luni | 15 ani |
| iulie 1961 | 62 de ani și 1 lună | august 2023 | 32 de ani și 3 luni | 15 ani |
| august 1961 | 62 de ani și 1 lună | septembrie 2023 | 32 de ani și 3 luni | 15 ani |
| septembrie 1961 | 62 de ani și 1 lună | octombrie 2023 | 32 de ani și 4 luni | 15 ani |
| octombrie 1961 | 62 de ani și 1 lună | noiembrie 2023 | 32 de ani și 4 luni | 15 ani |
| noiembrie 1961 | 62 de ani și 2 luni | ianuarie 2024 | 32 de ani și 5 luni | 15 ani |
| decembrie 1961 | 62 de ani și 2 luni | februarie 2024 | 32 de ani și 5 luni | 15 ani |
| Născute în 1962 | ||||
| ianuarie 1962 | 62 de ani și 2 luni | martie 2024 | 32 de ani și 6 luni | 15 ani |
| februarie 1962 | 62 de ani și 2 luni | aprilie 2024 | 32 de ani și 6 luni | 15 ani |
| martie 1962 | 62 de ani și 2 luni | mai 2024 | 32 de ani și 7 luni | 15 ani |
| aprilie 1962 | 62 de ani și 3 luni | iulie 2024 | 32 de ani și 7 luni | 15 ani |
| mai 1962 | 62 de ani și 3 luni | august 2024 | 32 de ani și 8 luni | 15 ani |
| iunie 1962 | 62 de ani și 3 luni | septembrie 2024 | 32 de ani și 8 luni | 15 ani |
| iulie 1962 | 62 de ani și 3 luni | octombrie 2024 | 32 de ani și 9 luni | 15 ani |
| august 1962 | 62 de ani și 3 luni | noiembrie 2024 | 32 de ani și 9 luni | 15 ani |
| septembrie 1962 | 62 de ani și 4 luni | ianuarie 2025 | 32 de ani și 10 luni | 15 ani |
| octombrie 1962 | 62 de ani și 4 luni | februarie 2025 | 32 de ani și 10 luni | 15 ani |
| noiembrie 1962 | 62 de ani și 4 luni | martie 2025 | 32 de ani și 11 luni | 15 ani |
| decembrie 1962 | 62 de ani și 4 luni | aprilie 2025 | 32 de ani și 11 luni | 15 ani |
| Născute în 1963 | ||||
| ianuarie 1963 | 62 de ani și 4 luni | mai 2025 | 33 de ani | 15 ani |
| februarie 1963 | 62 de ani și 5 luni | iulie 2025 | 33 de ani | 15 ani |
| martie 1963 | 62 de ani și 5 luni | august 2025 | 33 de ani și 1 lună | 15 ani |
| aprilie 1963 | 62 de ani și 5 luni | septembrie 2025 | 33 de ani și 1 lună | 15 ani |
| mai 1963 | 62 de ani și 5 luni | octombrie 2025 | 33 de ani și 2 luni | 15 ani |
| iunie 1963 | 62 de ani și 5 luni | noiembrie 2025 | 33 de ani și 2 luni | 15 ani |
| iulie 1963 | 62 de ani și 6 luni | ianuarie 2026 | 33 de ani și 3 luni | 15 ani |
| august 1963 | 62 de ani și 6 luni | februarie 2026 | 33 de ani și 3 luni | 15 ani |
| septembrie 1963 | 62 de ani și 6 luni | martie 2026 | 33 de ani și 4 luni | 15 ani |
| octombrie 1963 | 62 de ani și 6 luni | aprilie 2026 | 33 de ani și 4 luni | 15 ani |
| noiembrie 1963 | 62 de ani și 6 luni | mai 2026 | 33 de ani și 5 luni | 15 ani |
| decembrie 1963 | 62 de ani și 7 luni | iulie 2026 | 33 de ani și 5 luni | 15 ani |
| Născute în 1964 | ||||
| ianuarie 1964 | 62 de ani și 7 luni | august 2026 | 33 de ani și 6 luni | 15 ani |
| februarie 1964 | 62 de ani și 7 luni | septembrie 2026 | 33 de ani și 6 luni | 15 ani |
| martie 1964 | 62 de ani și 7 luni | octombrie 2026 | 33 de ani și 7 luni | 15 ani |
| aprilie 1964 | 62 de ani și 7 luni | noiembrie 2026 | 33 de ani și 7 luni | 15 ani |
| mai 1964 | 62 de ani și 8 luni | ianuarie 2027 | 33 de ani și 8 luni | 15 ani |
| iunie 1964 | 62 de ani și 8 luni | februarie 2027 | 33 de ani și 8 luni | 15 ani |
| iulie 1964 | 62 de ani și 8 luni | martie 2027 | 33 de ani și 9 luni | 15 ani |
| august 1964 | 62 de ani și 8 luni | aprilie 2027 | 33 de ani și 9 luni | 15 ani |
| septembrie 1964 | 62 de ani și 8 luni | mai 2027 | 33 de ani și 10 luni | 15 ani |
| octombrie 1964 | 62 de ani și 9 luni | iulie 2027 | 33 de ani și 10 luni | 15 ani |
| noiembrie 1964 | 62 de ani și 9 luni | august 2027 | 33 de ani și 11 luni | 15 ani |
| decembrie 1964 | 62 de ani și 9 luni | septembrie 2027 | 33 de ani și 11 luni | 15 ani |
| Născute în 1965 | ||||
| ianuarie 1965 | 62 de ani și 9 luni | octombrie 2027 | 34 de ani | 15 ani |
| februarie 1965 | 62 de ani și 9 luni | noiembrie 2027 | 34 de ani | 15 ani |
| martie 1965 | 62 de ani și 10 luni | ianuarie 2028 | 34 de ani și 1 lună | 15 ani |
| aprilie 1965 | 62 de ani și 10 luni | februarie 2028 | 34 de ani și 1 lună | 15 ani |
| mai 1965 | 62 de ani și 10 luni | martie 2028 | 34 de ani și 2 luni | 15 ani |
| iunie 1965 | 62 de ani și 10 luni | aprilie 2028 | 34 de ani și 2 luni | 15 ani |
| iulie 1965 | 62 de ani și 10 luni | mai 2028 | 34 de ani și 3 luni | 15 ani |
| august 1965 | 62 de ani și 10 luni | iunie 2028 | 34 de ani și 3 luni | 15 ani |
| septembrie 1965 | 62 de ani și 10 luni | iulie 2028 | 34 de ani și 4 luni | 15 ani |
| octombrie 1965 | 62 de ani și 10 luni | august 2028 | 34 de ani și 4 luni | 15 ani |
| noiembrie 1965 | 62 de ani și 10 luni | septembrie 2028 | 34 de ani și 5 luni | 15 ani |
| decembrie 1965 | 62 de ani și 10 luni | octombrie 2028 | 34 de ani și 5 luni | 15 ani |
| Născute în 1966 | ||||
| ianuarie 1966 | 62 de ani și 10 luni | noiembrie 2028 | 34 de ani și 6 luni | 15 ani |
| februarie 1966 | 62 de ani și 11 luni | ianuarie 2029 | 34 de ani și 6 luni | 15 ani |
| martie 1966 | 62 de ani și 11 luni | februarie 2029 | 34 de ani și 7 luni | 15 ani |
| aprilie 1966 | 62 de ani și 11 luni | martie 2029 | 34 de ani și 7 luni | 15 ani |
| mai 1966 | 62 de ani și 11 luni | aprilie 2029 | 34 de ani și 8 luni | 15 ani |
| iunie 1966 | 62 de ani și 11 luni | mai 2029 | 34 de ani și 8 luni | 15 ani |
| iulie 1966 | 62 de ani și 11 luni | iunie 2029 | 34 de ani și 9 luni | 15 ani |
| august 1966 | 62 de ani și 11 luni | iulie 2029 | 34 de ani și 9 luni | 15 ani |
| septembrie 1966 | 62 de ani și 11 luni | august 2029 | 34 de ani și 10 luni | 15 ani |
| octombrie 1966 | 62 de ani și 11 luni | septembrie 2029 | 34 de ani și 10 luni | 15 ani |
| noiembrie 1966 | 62 de ani și 11 luni | octombrie 2029 | 34 de ani și 11 luni | 15 ani |
| decembrie 1966 | 62 de ani și 11 luni | noiembrie 2029 | 34 de ani și 11 luni | 15 ani |
| Născute în 1967 | ||||
| ianuarie 1967 | 63 de ani | ianuarie 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| februarie 1967 | 63 de ani | februarie 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| martie 1967 | 63 de ani și 1 lună | aprilie 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| aprilie 1967 | 63 de ani și 1 lună | mai 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| mai 1967 | 63 de ani și 2 luni | iulie 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| iunie 1967 | 63 de ani și 2 luni | august 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| iulie 1967 | 63 de ani și 3 luni | octombrie 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| august 1967 | 63 de ani și 3 luni | noiembrie 2030 | 35 de ani | 15 ani |
| septembrie 1967 | 63 de ani și 4 luni | ianuarie 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| octombrie 1967 | 63 de ani și 4 luni | februarie 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| noiembrie 1967 | 63 de ani și 5 luni | aprilie 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| decembrie 1967 | 63 de ani și 5 luni | mai 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| Născute în 1968 | ||||
| ianuarie 1968 | 63 de ani și 6 luni | iulie 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| februarie 1968 | 63 de ani și 6 luni | august 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| martie 1968 | 63 de ani și 7 luni | octombrie 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| aprilie 1968 | 63 de ani și 7 luni | noiembrie 2031 | 35 de ani | 15 ani |
| mai 1968 | 63 de ani și 8 luni | ianuarie 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| iunie 1968 | 63 de ani și 8 luni | februarie 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| iulie 1968 | 63 de ani și 9 luni | aprilie 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| august 1968 | 63 de ani și 9 luni | mai 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| septembrie 1968 | 63 de ani și 10 luni | iulie 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| octombrie 1968 | 63 de ani și 10 luni | august 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| noiembrie 1968 | 63 de ani și 11 luni | octombrie 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| decembrie 1968 | 63 de ani și 11 luni | noiembrie 2032 | 35 de ani | 15 ani |
| Născute în 1969 | ||||
| ianuarie 1969 | 64 de ani | ianuarie 2033 | 35 de ani | 15 ani |
| februarie 1969 | 64 de ani și 1 lună | martie 2033 | 35 de ani | 15 ani |
| martie 1969 | 64 de ani și 2 luni | mai 2033 | 35 de ani | 15 ani |
| aprilie 1969 | 64 de ani și 3 luni | iulie 2033 | 35 de ani | 15 ani |
| mai 1969 | 64 de ani și 4 luni | septembrie 2033 | 35 de ani | 15 ani |
| iunie 1969 | 64 de ani și 5 luni | noiembrie 2033 | 35 de ani | 15 ani |
| iulie 1969 | 64 de ani și 6 luni | ianuarie 2034 | 35 de ani | 15 ani |
| august 1969 | 64 de ani și 7 luni | martie 2034 | 35 de ani | 15 ani |
| septembrie 1969 | 64 de ani și 8 luni | mai 2034 | 35 de ani | 15 ani |
| octombrie 1969 | 64 de ani și 9 luni | iulie 2034 | 35 de ani | 15 ani |
| noiembrie 1969 | 64 de ani și 10 luni | septembrie 2034 | 35 de ani | 15 ani |
| decembrie 1969 | 64 de ani și 11 luni | noiembrie 2034 | 35 de ani | 15 ani |
| Născute în 1970 | ||||
| ianuarie 1970 | 65 de ani | ianuarie 2035 | 35 de ani | 15 ani |
Născute între aprilie 1944 și decembrie 1954
| Luna nașterii | Vârsta standard | Luna pensionării | Stagiul complet | Stagiul minim |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | ||||
| aprilie 1944 | 57 de ani | aprilie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| mai 1944 | 57 de ani | mai 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| iunie 1944 | 57 de ani | iunie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| iulie 1944 | 57 de ani | iulie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| august 1944 | 57 de ani | august 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| septembrie 1944 | 57 de ani | septembrie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| octombrie 1944 | 57 de ani | octombrie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| noiembrie 1944 | 57 de ani | noiembrie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| decembrie 1944 | 57 de ani | decembrie 2001 | 25 de ani | 10 ani |
| 1945 | ||||
| ianuarie 1945 | 57 de ani | ianuarie 2002 | 25 de ani | 10 ani |
| februarie 1945 | 57 de ani | februarie 2002 | 25 de ani | 10 ani |
| martie 1945 | 57 de ani | martie 2002 | 25 de ani | 10 ani |
| aprilie 1945 | 57 de ani și 1 lună | mai 2002 | 25 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| mai 1945 | 57 de ani și 1 lună | iunie 2002 | 25 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| iunie 1945 | 57 de ani și 1 lună | iulie 2002 | 25 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| iulie 1945 | 57 de ani și 1 lună | august 2002 | 25 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| august 1945 | 57 de ani și 1 lună | septembrie 2002 | 25 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| septembrie 1945 | 57 de ani și 2 luni | noiembrie 2002 | 25 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| octombrie 1945 | 57 de ani și 2 luni | decembrie 2002 | 25 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| noiembrie 1945 | 57 de ani și 2 luni | ianuarie 2003 | 25 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| decembrie 1945 | 57 de ani și 2 luni | februarie 2003 | 25 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| 1946 | ||||
| ianuarie 1946 | 57 de ani și 2 luni | martie 2003 | 25 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| februarie 1946 | 57 de ani și 3 luni | mai 2003 | 25 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| martie 1946 | 57 de ani și 3 luni | iunie 2003 | 25 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| aprilie 1946 | 57 de ani și 3 luni | iulie 2003 | 25 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| mai 1946 | 57 de ani și 3 luni | august 2003 | 25 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| iunie 1946 | 57 de ani și 3 luni | septembrie 2003 | 25 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| iulie 1946 | 57 de ani și 4 luni | noiembrie 2003 | 25 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| august 1946 | 57 de ani și 4 luni | decembrie 2003 | 25 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| septembrie 1946 | 57 de ani și 4 luni | ianuarie 2004 | 25 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| octombrie 1946 | 57 de ani și 4 luni | februarie 2004 | 25 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| noiembrie 1946 | 57 de ani și 4 luni | martie 2004 | 25 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| decembrie 1946 | 57 de ani și 5 luni | mai 2004 | 25 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| 1947 | ||||
| ianuarie 1947 | 57 de ani și 5 luni | iunie 2004 | 25 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| februarie 1947 | 57 de ani și 5 luni | iulie 2004 | 25 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| martie 1947 | 57 de ani și 5 luni | august 2004 | 25 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| aprilie 1947 | 57 de ani și 5 luni | septembrie 2004 | 25 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| mai 1947 | 57 de ani și 6 luni | noiembrie 2004 | 25 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| iunie 1947 | 57 de ani și 6 luni | decembrie 2004 | 25 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| iulie 1947 | 57 de ani și 6 luni | ianuarie 2005 | 25 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| august 1947 | 57 de ani și 6 luni | februarie 2005 | 25 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| septembrie 1947 | 57 de ani și 6 luni | martie 2005 | 25 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| octombrie 1947 | 57 de ani și 7 luni | mai 2005 | 25 de ani și 7 luni | 10 ani și 7 luni |
| noiembrie 1947 | 57 de ani și 7 luni | iunie 2005 | 25 de ani și 7 luni | 10 ani și 7 luni |
| decembrie 1947 | 57 de ani și 7 luni | iulie 2005 | 25 de ani și 7 luni | 10 ani și 7 luni |
| 1948 | ||||
| ianuarie 1948 | 57 de ani și 8 luni | septembrie 2005 | 25 de ani și 8 luni | 10 ani și 8 luni |
| februarie 1948 | 57 de ani și 8 luni | octombrie 2005 | 25 de ani și 8 luni | 10 ani și 8 luni |
| martie 1948 | 57 de ani și 8 luni | noiembrie 2005 | 25 de ani și 8 luni | 10 ani și 8 luni |
| aprilie 1948 | 57 de ani și 9 luni | ianuarie 2006 | 25 de ani și 9 luni | 10 ani și 9 luni |
| mai 1948 | 57 de ani și 9 luni | februarie 2006 | 25 de ani și 9 luni | 10 ani și 9 luni |
| iunie 1948 | 57 de ani și 9 luni | martie 2006 | 25 de ani și 9 luni | 10 ani și 9 luni |
| iulie 1948 | 57 de ani și 10 luni | mai 2006 | 25 de ani și 10 luni | 10 ani și 10 luni |
| august 1948 | 57 de ani și 10 luni | iunie 2006 | 25 de ani și 10 luni | 10 ani și 10 luni |
| septembrie 1948 | 57 de ani și 10 luni | iulie 2006 | 25 de ani și 10 luni | 10 ani și 10 luni |
| octombrie 1948 | 57 de ani și 11 luni | septembrie 2006 | 25 de ani și 11 luni | 10 ani și 11 luni |
| noiembrie 1948 | 57 de ani și 11 luni | octombrie 2006 | 25 de ani și 11 luni | 10 ani și 11 luni |
| decembrie 1948 | 57 de ani și 11 luni | noiembrie 2006 | 25 de ani și 11 luni | 10 ani și 11 luni |
| 1949 | ||||
| ianuarie 1949 | 58 de ani | ianuarie 2007 | 26 de ani | 11 ani |
| februarie 1949 | 58 de ani | februarie 2007 | 26 de ani | 11 ani |
| martie 1949 | 58 de ani | martie 2007 | 26 de ani | 11 ani |
| aprilie 1949 | 58 de ani și 1 lună | mai 2007 | 26 de ani și 2 luni | 11 ani și 2 luni |
| mai 1949 | 58 de ani și 1 lună | iunie 2007 | 26 de ani și 2 luni | 11 ani și 2 luni |
| iunie 1949 | 58 de ani și 1 lună | iulie 2007 | 26 de ani și 2 luni | 11 ani și 2 luni |
| iulie 1949 | 58 de ani și 2 luni | septembrie 2007 | 26 de ani și 4 luni | 11 ani și 4 luni |
| august 1949 | 58 de ani și 2 luni | octombrie 2007 | 26 de ani și 4 luni | 11 ani și 4 luni |
| septembrie 1949 | 58 de ani și 2 luni | noiembrie 2007 | 26 de ani și 4 luni | 11 ani și 4 luni |
| octombrie 1949 | 58 de ani și 3 luni | ianuarie 2008 | 26 de ani și 6 luni | 11 ani și 6 luni |
| noiembrie 1949 | 58 de ani și 3 luni | februarie 2008 | 26 de ani și 6 luni | 11 ani și 6 luni |
| decembrie 1949 | 58 de ani și 3 luni | martie 2008 | 26 de ani și 6 luni | 11 ani și 6 luni |
| 1950 | ||||
| ianuarie 1950 | 58 de ani și 4 luni | mai 2008 | 26 de ani și 8 luni | 11 ani și 8 luni |
| februarie 1950 | 58 de ani și 4 luni | iunie 2008 | 26 de ani și 8 luni | 11 ani și 8 luni |
| martie 1950 | 58 de ani și 4 luni | iulie 2008 | 26 de ani și 8 luni | 11 ani și 8 luni |
| aprilie 1950 | 58 de ani și 5 luni | septembrie 2008 | 26 de ani și 10 luni | 11 ani și 10 luni |
| mai 1950 | 58 de ani și 5 luni | octombrie 2008 | 26 de ani și 10 luni | 11 ani și 10 luni |
| iunie 1950 | 58 de ani și 5 luni | noiembrie 2008 | 26 de ani și 10 luni | 11 ani și 10 luni |
| iulie 1950 | 58 de ani și 6 luni | ianuarie 2009 | 27 de ani | 12 ani |
| august 1950 | 58 de ani și 6 luni | februarie 2009 | 27 de ani | 12 ani |
| septembrie 1950 | 58 de ani și 6 luni | martie 2009 | 27 de ani | 12 ani |
| octombrie 1950 | 58 de ani și 7 luni | mai 2009 | 27 de ani și 2 luni | 12 ani și 2 luni |
| noiembrie 1950 | 58 de ani și 7 luni | iunie 2009 | 27 de ani și 2 luni | 12 ani și 2 luni |
| decembrie 1950 | 58 de ani și 7 luni | iulie 2009 | 27 de ani și 2 luni | 12 ani și 2 luni |
| 1951 | ||||
