Vârsta de pensionare pentru femeile născute în 1960
Actualizat 20.10.2026
Verificat la 08.11.2026 după Legea nr. 360/2023
Comparăm periodic informațiile cu legislația în vigoare și cu sursele oficiale. Vezi starea datelor.
Femeile născute în 1960 au vârsta standard de pensionare de la 61 de ani și 8 luni la 61 de ani și 11 luni, după luna nașterii. Au împlinit vârsta standard între septembrie 2021 și noiembrie 2022.
Stagiul complet de cotizare este de la 31 de ani și 8 luni la 31 de ani și 11 luni, iar cel minim de 15 ani.
Data de pensionare pe fiecare lună
| Luna nașterii | Vârsta standard | Luna pensionării | Pensie anticipată, cel mai devreme | Stagiul complet | Stagiul minim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 61 de ani și 8 luni | septembrie 2021 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 8 luni | 15 ani |
| Februarie | 61 de ani și 8 luni | octombrie 2021 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 8 luni | 15 ani |
| Martie | 61 de ani și 8 luni | noiembrie 2021 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 8 luni | 15 ani |
| Aprilie | 61 de ani și 9 luni | ianuarie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 9 luni | 15 ani |
| Mai | 61 de ani și 9 luni | februarie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 9 luni | 15 ani |
| Iunie | 61 de ani și 9 luni | martie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 9 luni | 15 ani |
| Iulie | 61 de ani și 10 luni | mai 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 10 luni | 15 ani |
| August | 61 de ani și 10 luni | iunie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 10 luni | 15 ani |
| Septembrie | 61 de ani și 10 luni | iulie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 10 luni | 15 ani |
| Octombrie | 61 de ani și 11 luni | septembrie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 11 luni | 15 ani |
| Noiembrie | 61 de ani și 11 luni | octombrie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 11 luni | 15 ani |
| Decembrie | 61 de ani și 11 luni | noiembrie 2022 | Vârsta standard e atinsă | 31 de ani și 11 luni | 15 ani |
După vârsta standard
Toate femeile născute în 1960 au împlinit deja vârsta standard. După vârsta standard nu mai e vorba de pensie anticipată sau de vârstă redusă, ci de pensia pentru limită de vârstă, cu stagiul minim de cotizare contributiv (art. 46 alin. (1)).
Surse
- Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii: art. 46, art. 47, anexa nr. 5 (documentul oficial)
- Casa Națională de Pensii Publice: Anexa nr. 5, Pensia pentru limită de vârstă