Vârsta de pensionare la bărbați
Verificat la 08.11.2026 după Legea nr. 360/2023
Bărbații născuți din ianuarie 1950 încoace au vârsta standard de pensionare de 65 de ani, stagiul complet de cotizare de 35 de ani și stagiul minim de 15 ani.
Pe scurt
Vârsta e aceeași pentru toți bărbații născuți din ianuarie 1950 încoace, 65 de ani, așa că nu e nevoie de o pagină pentru fiecare an de naștere.
Ca să primești pensia pentru limită de vârstă îți trebuie, pe lângă vârstă, stagiul minim de cotizare contributiv, de 15 ani (art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2)). După încheierea eșalonării, legea prevede ca vârsta și stagiile să se majoreze în funcție de speranța de viață (art. 47 alin. (5)).
Când poți ieși mai devreme
- Pensie anticipată, de la 60 de ani: dacă ai stagiul complet contributiv de 35 de ani. Pensia se diminuează până la 65 de ani (art. 58). Detalii în ghidul Pensia anticipată.
- Fără diminuare, cu până la 5 ani mai devreme: dacă ai depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare (art. 56).
- Cu vârsta redusă: pentru munca în condiții deosebite sau speciale, dacă ai stagiul complet contributiv (art. 48). Vârsta redusă nu scade sub 54 de ani (art. 54).
Reducerile pe scurt sunt pe pagina Vârsta de pensionare.
Tabelul din anexa nr. 5 pentru bărbați
Rândurile pentru bărbații născuți între ianuarie 1939 și martie 1950, când vârsta a crescut treptat până la 65 de ani. Femeile au tabelul lor.
| Luna nașterii | Vârsta standard | Luna pensionării | Stagiul complet | Stagiul minim |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | ||||
| ianuarie 1939 | 62 de ani | ianuarie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| februarie 1939 | 62 de ani | februarie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| martie 1939 | 62 de ani | martie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| aprilie 1939 | 62 de ani | aprilie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| mai 1939 | 62 de ani | mai 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| iunie 1939 | 62 de ani | iunie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| iulie 1939 | 62 de ani | iulie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| august 1939 | 62 de ani | august 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| septembrie 1939 | 62 de ani | septembrie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| octombrie 1939 | 62 de ani | octombrie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| noiembrie 1939 | 62 de ani | noiembrie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| decembrie 1939 | 62 de ani | decembrie 2001 | 30 de ani | 10 ani |
| 1940 | ||||
| ianuarie 1940 | 62 de ani | ianuarie 2002 | 30 de ani | 10 ani |
| februarie 1940 | 62 de ani | februarie 2002 | 30 de ani | 10 ani |
| martie 1940 | 62 de ani | martie 2002 | 30 de ani | 10 ani |
| aprilie 1940 | 62 de ani și 1 lună | mai 2002 | 30 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| mai 1940 | 62 de ani și 1 lună | iunie 2002 | 30 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| iunie 1940 | 62 de ani și 1 lună | iulie 2002 | 30 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| iulie 1940 | 62 de ani și 1 lună | august 2002 | 30 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| august 1940 | 62 de ani și 1 lună | septembrie 2002 | 30 de ani și 1 lună | 10 ani și 1 lună |
| septembrie 1940 | 62 de ani și 2 luni | noiembrie 2002 | 30 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| octombrie 1940 | 62 de ani și 2 luni | decembrie 2002 | 30 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| noiembrie 1940 | 62 de ani și 2 luni | ianuarie 2003 | 30 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| decembrie 1940 | 62 de ani și 2 luni | februarie 2003 | 30 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| 1941 | ||||
| ianuarie 1941 | 62 de ani și 2 luni | martie 2003 | 30 de ani și 2 luni | 10 ani și 2 luni |
| februarie 1941 | 62 de ani și 3 luni | mai 2003 | 30 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| martie 1941 | 62 de ani și 3 luni | iunie 2003 | 30 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| aprilie 1941 | 62 de ani și 3 luni | iulie 2003 | 30 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| mai 1941 | 62 de ani și 3 luni | august 2003 | 30 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| iunie 1941 | 62 de ani și 3 luni | septembrie 2003 | 30 de ani și 3 luni | 10 ani și 3 luni |
| iulie 1941 | 62 de ani și 4 luni | noiembrie 2003 | 30 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| august 1941 | 62 de ani și 4 luni | decembrie 2003 | 30 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| septembrie 1941 | 62 de ani și 4 luni | ianuarie 2004 | 30 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| octombrie 1941 | 62 de ani și 4 luni | februarie 2004 | 30 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| noiembrie 1941 | 62 de ani și 4 luni | martie 2004 | 30 de ani și 4 luni | 10 ani și 4 luni |
| decembrie 1941 | 62 de ani și 5 luni | mai 2004 | 30 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| 1942 | ||||
| ianuarie 1942 | 62 de ani și 5 luni | iunie 2004 | 30 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| februarie 1942 | 62 de ani și 5 luni | iulie 2004 | 30 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| martie 1942 | 62 de ani și 5 luni | august 2004 | 30 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| aprilie 1942 | 62 de ani și 5 luni | septembrie 2004 | 30 de ani și 5 luni | 10 ani și 5 luni |
| mai 1942 | 62 de ani și 6 luni | noiembrie 2004 | 30 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| iunie 1942 | 62 de ani și 6 luni | decembrie 2004 | 30 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| iulie 1942 | 62 de ani și 6 luni | ianuarie 2005 | 30 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| august 1942 | 62 de ani și 6 luni | februarie 2005 | 30 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| septembrie 1942 | 62 de ani și 6 luni | martie 2005 | 30 de ani și 6 luni | 10 ani și 6 luni |
| octombrie 1942 | 62 de ani și 7 luni | mai 2005 | 30 de ani și 7 luni | 10 ani și 7 luni |
| noiembrie 1942 | 62 de ani și 7 luni | iunie 2005 | 30 de ani și 7 luni | 10 ani și 7 luni |
| decembrie 1942 | 62 de ani și 7 luni | iulie 2005 | 30 de ani și 7 luni | 10 ani și 7 luni |
| 1943 | ||||
| ianuarie 1943 | 62 de ani și 8 luni | septembrie 2005 | 30 de ani și 8 luni | 10 ani și 8 luni |
| februarie 1943 | 62 de ani și 8 luni | octombrie 2005 | 30 de ani și 8 luni | 10 ani și 8 luni |
| martie 1943 | 62 de ani și 8 luni | noiembrie 2005 | 30 de ani și 8 luni | 10 ani și 8 luni |
| aprilie 1943 | 62 de ani și 9 luni | ianuarie 2006 | 30 de ani și 9 luni | 10 ani și 9 luni |
| mai 1943 | 62 de ani și 9 luni | februarie 2006 | 30 de ani și 9 luni | 10 ani și 9 luni |
| iunie 1943 | 62 de ani și 9 luni | martie 2006 | 30 de ani și 9 luni | 10 ani și 9 luni |
| iulie 1943 | 62 de ani și 10 luni | mai 2006 | 30 de ani și 10 luni | 10 ani și 10 luni |
| august 1943 | 62 de ani și 10 luni | iunie 2006 | 30 de ani și 10 luni | 10 ani și 10 luni |
| septembrie 1943 | 62 de ani și 10 luni | iulie 2006 | 30 de ani și 10 luni | 10 ani și 10 luni |
| octombrie 1943 | 62 de ani și 11 luni | septembrie 2006 | 30 de ani și 11 luni | 10 ani și 11 luni |
| noiembrie 1943 | 62 de ani și 11 luni | octombrie 2006 | 30 de ani și 11 luni | 10 ani și 11 luni |
| decembrie 1943 | 62 de ani și 11 luni | noiembrie 2006 | 30 de ani și 11 luni | 10 ani și 11 luni |
| 1944 | ||||
| ianuarie 1944 | 63 de ani | ianuarie 2007 | 31 de ani | 11 ani |
| februarie 1944 | 63 de ani | februarie 2007 | 31 de ani | 11 ani |
| martie 1944 | 63 de ani | martie 2007 | 31 de ani | 11 ani |
| aprilie 1944 | 63 de ani și 1 lună | mai 2007 | 31 de ani și 2 luni | 11 ani și 2 luni |
| mai 1944 | 63 de ani și 1 lună | iunie 2007 | 31 de ani și 2 luni | 11 ani și 2 luni |
| iunie 1944 | 63 de ani și 1 lună | iulie 2007 | 31 de ani și 2 luni | 11 ani și 2 luni |
| iulie 1944 | 63 de ani și 2 luni | septembrie 2007 | 31 de ani și 4 luni | 11 ani și 4 luni |
| august 1944 | 63 de ani și 2 luni | octombrie 2007 | 31 de ani și 4 luni | 11 ani și 4 luni |
| septembrie 1944 | 63 de ani și 2 luni | noiembrie 2007 | 31 de ani și 4 luni | 11 ani și 4 luni |
| octombrie 1944 | 63 de ani și 3 luni | ianuarie 2008 | 31 de ani și 6 luni | 11 ani și 6 luni |
| noiembrie 1944 | 63 de ani și 3 luni | februarie 2008 | 31 de ani și 6 luni | 11 ani și 6 luni |
| decembrie 1944 | 63 de ani și 3 luni | martie 2008 | 31 de ani și 6 luni | 11 ani și 6 luni |
| 1945 | ||||
| ianuarie 1945 | 63 de ani și 4 luni | mai 2008 | 31 de ani și 8 luni | 11 ani și 8 luni |
| februarie 1945 | 63 de ani și 4 luni | iunie 2008 | 31 de ani și 8 luni | 11 ani și 8 luni |
| martie 1945 | 63 de ani și 4 luni | iulie 2008 | 31 de ani și 8 luni | 11 ani și 8 luni |
| aprilie 1945 | 63 de ani și 5 luni | septembrie 2008 | 31 de ani și 10 luni | 11 ani și 10 luni |
| mai 1945 | 63 de ani și 5 luni | octombrie 2008 | 31 de ani și 10 luni | 11 ani și 10 luni |
| iunie 1945 | 63 de ani și 5 luni | noiembrie 2008 | 31 de ani și 10 luni | 11 ani și 10 luni |
| iulie 1945 | 63 de ani și 6 luni | ianuarie 2009 | 32 de ani | 12 ani |
| august 1945 | 63 de ani și 6 luni | februarie 2009 | 32 de ani | 12 ani |
| septembrie 1945 | 63 de ani și 6 luni | martie 2009 | 32 de ani | 12 ani |
| octombrie 1945 | 63 de ani și 7 luni | mai 2009 | 32 de ani și 2 luni | 12 ani și 2 luni |
| noiembrie 1945 | 63 de ani și 7 luni | iunie 2009 | 32 de ani și 2 luni | 12 ani și 2 luni |
| decembrie 1945 | 63 de ani și 7 luni | iulie 2009 | 32 de ani și 2 luni | 12 ani și 2 luni |
| 1946 | ||||
| ianuarie 1946 | 63 de ani și 8 luni | septembrie 2009 | 32 de ani și 4 luni | 12 ani și 4 luni |
| februarie 1946 | 63 de ani și 8 luni | octombrie 2009 | 32 de ani și 4 luni | 12 ani și 4 luni |
| martie 1946 | 63 de ani și 8 luni | noiembrie 2009 | 32 de ani și 4 luni | 12 ani și 4 luni |
| aprilie 1946 | 63 de ani și 9 luni | ianuarie 2010 | 32 de ani și 6 luni | 12 ani și 6 luni |
| mai 1946 | 63 de ani și 9 luni | februarie 2010 | 32 de ani și 6 luni | 12 ani și 6 luni |
| iunie 1946 | 63 de ani și 9 luni | martie 2010 | 32 de ani și 6 luni | 12 ani și 6 luni |
| iulie 1946 | 63 de ani și 10 luni | mai 2010 | 32 de ani și 8 luni | 12 ani și 8 luni |
| august 1946 | 63 de ani și 10 luni | iunie 2010 | 32 de ani și 8 luni | 12 ani și 8 luni |
| septembrie 1946 | 63 de ani și 10 luni | iulie 2010 | 32 de ani și 8 luni | 12 ani și 8 luni |
| octombrie 1946 | 63 de ani și 11 luni | septembrie 2010 | 32 de ani și 10 luni | 12 ani și 10 luni |
| noiembrie 1946 | 63 de ani și 11 luni | octombrie 2010 | 32 de ani și 10 luni | 12 ani și 10 luni |
| decembrie 1946 | 63 de ani și 11 luni | noiembrie 2010 | 32 de ani și 10 luni | 12 ani și 10 luni |
| 1947 | ||||
| ianuarie 1947 | 64 de ani | ianuarie 2011 | 33 de ani | 13 ani |
| februarie 1947 | 64 de ani | februarie 2011 | 33 de ani | 13 ani |
| martie 1947 | 64 de ani | martie 2011 | 33 de ani | 13 ani |
| aprilie 1947 | 64 de ani și 1 lună | mai 2011 | 33 de ani și 2 luni | 13 ani și 2 luni |
| mai 1947 | 64 de ani și 1 lună | iunie 2011 | 33 de ani și 2 luni | 13 ani și 2 luni |
| iunie 1947 | 64 de ani și 1 lună | iulie 2011 | 33 de ani și 2 luni | 13 ani și 2 luni |
| iulie 1947 | 64 de ani și 2 luni | septembrie 2011 | 33 de ani și 4 luni | 13 ani și 4 luni |
| august 1947 | 64 de ani și 2 luni | octombrie 2011 | 33 de ani și 4 luni | 13 ani și 4 luni |
| septembrie 1947 | 64 de ani și 2 luni | noiembrie 2011 | 33 de ani și 4 luni | 13 ani și 4 luni |
| octombrie 1947 | 64 de ani și 3 luni | ianuarie 2012 | 33 de ani și 6 luni | 13 ani și 6 luni |
| noiembrie 1947 | 64 de ani și 3 luni | februarie 2012 | 33 de ani și 6 luni | 13 ani și 6 luni |
| decembrie 1947 | 64 de ani și 3 luni | martie 2012 | 33 de ani și 6 luni | 13 ani și 6 luni |
| 1948 | ||||
| ianuarie 1948 | 64 de ani și 4 luni | mai 2012 | 33 de ani și 8 luni | 13 ani și 8 luni |
| februarie 1948 | 64 de ani și 4 luni | iunie 2012 | 33 de ani și 8 luni | 13 ani și 8 luni |
| martie 1948 | 64 de ani și 4 luni | iulie 2012 | 33 de ani și 8 luni | 13 ani și 8 luni |
| aprilie 1948 | 64 de ani și 5 luni | septembrie 2012 | 33 de ani și 10 luni | 13 ani și 10 luni |
| mai 1948 | 64 de ani și 5 luni | octombrie 2012 | 33 de ani și 10 luni | 13 ani și 10 luni |
| iunie 1948 | 64 de ani și 5 luni | noiembrie 2012 | 33 de ani și 10 luni | 13 ani și 10 luni |
| iulie 1948 | 64 de ani și 6 luni | ianuarie 2013 | 34 de ani | 14 ani |
| august 1948 | 64 de ani și 6 luni | februarie 2013 | 34 de ani | 14 ani |
| septembrie 1948 | 64 de ani și 6 luni | martie 2013 | 34 de ani | 14 ani |
| octombrie 1948 | 64 de ani și 7 luni | mai 2013 | 34 de ani și 2 luni | 14 ani și 2 luni |
| noiembrie 1948 | 64 de ani și 7 luni | iunie 2013 | 34 de ani și 2 luni | 14 ani și 2 luni |
| decembrie 1948 | 64 de ani și 7 luni | iulie 2013 | 34 de ani și 2 luni | 14 ani și 2 luni |
| 1949 | ||||
| ianuarie 1949 | 64 de ani și 8 luni | septembrie 2013 | 34 de ani și 4 luni | 14 ani și 4 luni |
| februarie 1949 | 64 de ani și 8 luni | octombrie 2013 | 34 de ani și 4 luni | 14 ani și 4 luni |
| martie 1949 | 64 de ani și 8 luni | noiembrie 2013 | 34 de ani și 4 luni | 14 ani și 4 luni |
| aprilie 1949 | 64 de ani și 9 luni | ianuarie 2014 | 34 de ani și 6 luni | 14 ani și 6 luni |
| mai 1949 | 64 de ani și 9 luni | februarie 2014 | 34 de ani și 6 luni | 14 ani și 6 luni |
| iunie 1949 | 64 de ani și 9 luni | martie 2014 | 34 de ani și 6 luni | 14 ani și 6 luni |
| iulie 1949 | 64 de ani și 10 luni | mai 2014 | 34 de ani și 8 luni | 14 ani și 8 luni |
| august 1949 | 64 de ani și 10 luni | iunie 2014 | 34 de ani și 8 luni | 14 ani și 8 luni |
| septembrie 1949 | 64 de ani și 10 luni | iulie 2014 | 34 de ani și 8 luni | 14 ani și 8 luni |
| octombrie 1949 | 64 de ani și 11 luni | septembrie 2014 | 34 de ani și 10 luni | 14 ani și 10 luni |
| noiembrie 1949 | 64 de ani și 11 luni | octombrie 2014 | 34 de ani și 10 luni | 14 ani și 10 luni |
| decembrie 1949 | 64 de ani și 11 luni | noiembrie 2014 | 34 de ani și 10 luni | 14 ani și 10 luni |
| 1950 | ||||
| ianuarie 1950 | 65 de ani | ianuarie 2015 | 35 de ani | 15 ani |
| februarie 1950 | 65 de ani | februarie 2015 | 35 de ani | 15 ani |
| martie 1950 | 65 de ani | martie 2015 | 35 de ani | 15 ani |
Surse
- Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii: art. 46, art. 47, art. 48, art. 54, art. 56, art. 58, anexa nr. 5 (documentul oficial)
- Casa Națională de Pensii Publice: Anexa nr. 5, Pensia pentru limită de vârstă